| 商号 | 株式会社ネットプロテクションズ (Net Protections,Inc.) |
|---|---|
| 設立 | 2000年1月 |
| 資本金 | 3億8千5百万円 |
| 従業員数 | 40名 (2010年1月1日現在) |
| 本社所在地 | 東京都中央区銀座1-10-6 銀座ファーストビル4階 (地図はこちら) |
| 代表電話番号 | 03-5159-7881 |
| 代表FAX番号 | 03-5159-7892 |
| 主要株主 | 他 |
| 役員構成 |
|
| 事業概要 |
|
| 加盟団体 |
|
| 主要連携先 |
|
| 2000年1月 | 会社設立 |
|---|---|
| 2001年11月 | ITX株式会社が出資。同社の連結対象子会社となる。 |
| 2002年3月 | 「NP後払い」サービスの運用開始。 |
| 2002年7月 | 「NP後払い」サービスの本格販売開始。 |
| 2002年10月 | 「NPカード」サービスの運用開始。 |
| 2003年1月 | 「NPカード」サービスの本格販売開始。 |
| 2003年7月 | 加盟店数の増加を機に「NP後払い」の価格を大幅改定。 |
| 2003年10月 | 「NPカード」サービス、国内5大カードブランド全てに対応。 |
| 2004年4月 | 「NP後払い」サービスの実稼働ショップ数が1,000店を突破。 |
| 2005年4月 | 財団法人日本情報処理開発協会よりプライバシーマークの使用許可を受ける。 |
| 2005年9月 | 「NP後払い」がギフト取引に対応。 |
| 2005年10月 | 「NP後払い」サービスの累計ご利用者数が100万人を突破。 |
| 2006年3月 | 第三者割当増資を行い、資本金3億2千5百万円に。 |
| 2006年6月 | 加盟店数の増加を機に「NP後払い」の価格をさらに大幅改定。 |
| 2006年8月 | 注文情報の登録を自動化する「NPコネクトライト」サービス開始。 |
| 2006年9月 | 「NP後払い」サービスの累計ご利用者数が200万人を突破。 |
| 2006年10月 | 「NP後払い」サービス実稼働ショップ数が5,000店を突破。 |
| 2007年3月 | 第三者割当増資を行い、資本金3億8千5百万円に。 |
2007年5月 |
「NP後払い」サービスの累計ご利用者数が300万人を突破。 |
| 2007年6月 | 「NP後払い」サービス実稼働ショップ数が6,000店を突破。 |
| 2007年6月 | 注文情報や配送伝票番号の登録を自動化する「NPコネクトプロ」サービス開始。 |
| 2007年11月 | 請求書を商品に同封できる「NP後払いwiz」サービス開始。 |
| 2008年1月 | 「NP後払い」サービスの累計ご利用者数が400万人を突破。 |
| 2008年3月 | 「NP後払い」サービスの実稼働ショップ数が7,000店を突破 |
| 2008年6月 | 「NP後払い」サービスの累計ご利用者数が500万人を突破。 |
| 2008年12月 | 「NP後払い」サービスの累計ご利用者数が600万人を突破。 |
| 2008年12月 | 「NP後払い」サービスの実稼働ショップ数が8,000店を突破。 |
| 2009年1月 | 購入者様向けポイント付与サービス「NPポイント」を開始。 |
| 2009年5月 | 「NP後払い」サービスの累計ご利用者数が700万人を突破。 |
| 2009年5月 | NP会員数が1万人を突破。 |
| 2009年6月 | 「NP後払い」サービスの実稼働ショップ数が8,500店を突破。 |
| 2009年6月 | 法人向け決済「NP掛払い」サービスの本格販売開始。 |
| 2009年7月 | 「NP後払い」サービスの累計ご利用者数が800万人を突破。 |
| 2009年11月 | 「NP後払い」サービスの累計ご利用者数が900万人を突破。 |
| 2009年11月 | NP会員数が3万人を突破。 |
| 2009年12月 | 「NP後払い」サービスの実稼働ショップ数が9,000店を突破。 |
【ネットプロテクションズ】をご覧の皆様
ネットプロテクションズは、コンビニ決済(コンビニ支払い)・郵便振替・銀行振込を一括導入できる「NP後払い」を提供しています。
未回収リスクなしの安心の仕組みで、9,500社以上のショップ様、1,000万人を超えるお客様にご利用いただいています。
決済のシステム化をこの機会に是非。


