- NP企業間決済TOP >
- 会社概要
| 商号 | 株式会社ネットプロテクションズ |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 柴田 紳 |
| 設立 | 2000年1月 |
| 資本金 | 3億8,500万円 |
| 従業員数 | 80名(2012年1月1日現在) |
| 代表電話番号 | 03-5159-7881 |
| 代表FAX番号 | 03-5159-7892 |
| 本社所在地 | 東京都中央区銀座1-10-6 銀座ファーストビル4階
![]() |
| 事業内容 | 後払い決済サービスの運営 企業間決済サービスの運営 クレジットカード決済サービスの運営 |
| 主要株主 | オリンパスビジネスクリエイツ株式会社 SMBCベンチャーキャピタル株式会社 大和企業投資株式会社 株式会社三井住友銀行 株式会社サイバーエージェント GMOペイメントゲートウェイ株式会社 |
| 決算期 | 3月 |
■沿革
| 2011年10月 | NP会員数が10万人を突破。 |
|---|---|
| 2011年7月 | 「NP後払い」サービスの累計ご利用者数が1,500万人を突破。 |
| 2011年4月 | 法人向け決済「NP企業間決済」サービスの本格販売開始。 |
| 2010年11月 | 「NP後払い」サービスの実稼働ショップ数が10,000店を突破。 |
| 2010年6月 | 「NP後払い」サービスの累計ご利用者数が1,000万人を突破。 |
| 2010年5月 | NP会員数が5万人を突破。 |
| 2009年12月 | 「NP後払い」サービスの実稼働ショップ数が9,000店を突破。 |
| 2009年6月 | 法人向け決済「NP掛払い」サービスの本格販売開始。 |
| 2009年5月 | 「NP後払い」サービスの累計ご利用者数が700万人を突破。 |
| 2009年5月 | NP会員数が1万人を突破。 |
| 2009年1月 | 購入者様向けポイント付与サービス「NPポイント」を開始。 |
| 2008年6月 | 「NP後払い」サービスの累計ご利用者数が500万人を突破。 |
| 2007年11月 | 請求書を商品に同封できる「NP後払いwiz」サービス開始。 |
| 2007年6月 | 注文情報や配送伝票番号の登録を自動化する「NPコネクトプロ」サービス開始。 |
| 2007年5月 | 「NP後払い」サービスの累計ご利用者数が300万人を突破。 |
| 2007年3月 | 第三者割当増資を行い、資本金3億8千5百万円に。 |
| 2006年10月 | 「NP後払い」サービス実稼働ショップ数が5,000店を突破。 |
| 2006年8月 | 注文情報の登録を自動化する「NPコネクトライト」サービス開始。 |
| 2006年3月 | 第三者割当増資を行い、資本金3億2千5百万円に。 |
| 2005年10月 | 「NP後払い」サービスの累計ご利用者数が100万人を突破。 |
| 2005年4月 | 財団法人日本情報処理開発協会よりプライバシーマークの使用許可を受ける。 |
| 2004年4月 | 「NP後払い」サービスの実稼働ショップ数が1,000店を突破。 |
| 2003年10月 | 「NPカード」サービス、国内5大カードブランド全てに対応。 |
| 2002年10月 | 「NPカード」サービスの運用開始。 |
| 2002年3月 | 「NP後払い」サービスの運用開始。 |
| 2001年11月 | ITX株式会社が出資。同社の連結対象子会社となる。 |
| 2000年1月 | 会社設立 |

